Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 8
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
4,100 | +7,33% | 4,000 | 4,110 | 3,980 | 0 | |
92,260 | +7,23% | 86,040 | 92,710 | 86,040 | 0 | |
8,460 | +7,22% | 7,830 | 8,480 | 7,770 | 0 | |
0,263 | +7,17% | 0,247 | 0,268 | 0,232 | 0 | |
2,120 | +7,07% | 2,000 | 2,240 | 2,000 | 0 | |
4,720 | +7,03% | 4,370 | 4,750 | 4,320 | 0 | |
1,070 | +7,00% | 0,970 | 1,070 | 0,970 | 0 | |
4,340 | +6,90% | 4,040 | 4,395 | 4,018 | 0 | |
2,960 | +6,86% | 2,660 | 3,350 | 2,620 | 0 | |
0,250 | +6,84% | 0,240 | 0,270 | 0,240 | 0 | |
0,950 | +6,79% | 0,910 | 0,950 | 0,910 | 0 | |
1,260 | +6,78% | 1,180 | 1,370 | 1,180 | 0 | |
0,139 | +6,76% | 0,129 | 0,140 | 0,127 | 0 | |
1,590 | +6,71% | 1,530 | 1,820 | 1,530 | 0 | |
0,390 | +6,70% | 0,367 | 0,399 | 0,359 | 0 | |
24,880 | +6,69% | 23,250 | 24,970 | 23,250 | 0 | |
0,960 | +6,67% | 0,949 | 0,960 | 0,880 | 0 | |
32,420 | +6,64% | 30,000 | 32,460 | 29,140 | 0 | |
1,300 | +6,56% | 1,220 | 1,370 | 1,220 | 0 | |
3,900 | +6,56% | 3,700 | 3,900 | 3,620 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste