Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 2

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

5,000 -0,40% 27,889 0,180 € 45,636 0,110 € 14,343 0,350 €
260,000 -2,62% 49,444 5,400 € 45,563 5,860 € 39,614 6,740 €
194,850 -3,16% 57,650 3,490 € 45,520 4,420 € 37,294 5,395 €
24,990 +0,68% 15,647 1,591 € 43,443 0,573 € 18,398 1,353 €
21,100 0,00% 231,754 0,091 € 43,129 0,489 € 8,487 2,486 €
5,300 0,00% 0,000 -0,110 € 40,769 0,130 € 12,046 0,440 €
SRD
1,210 0,00% 0,000 -0,100 € 40,333 0,030 € 16,133 0,075 €
413,000 +0,24% 47,963 8,590 € 39,730 10,370 € 32,288 12,760 €
46,000 +14,71% 42,660 0,940 € 37,130 1,080 € 32,602 1,230 €
4,720 -5,22% 15,810 0,315 € 36,889 0,135 € 23,163 0,215 €
24,700 -0,60% 37,652 0,660 € 33,428 0,743 € 27,611 0,900 €
16,250 +0,49% 27,879 0,580 € 33,000 0,490 € 28,875 0,560 €
SRD
259,000 -0,46% 35,693 7,290 € 32,942 7,899 € 26,324 9,884 €
240,700 -0,04% 46,940 5,130 € 32,655 7,374 € 28,992 8,306 €
3,850 -0,52% 0,000 -0,440 € 30,960 0,125 € 14,333 0,270 €
75,400 0,00% 27,122 2,780 € 30,776 2,450 € 27,619 2,730 €
7,260 -1,89% 82,040 0,090 € 30,691 0,241 € 14,095 0,525 €
26,300 +0,38% 41,260 0,635 € 30,465 0,860 € 21,564 1,215 €
43,100 -3,79% 45,253 0,990 € 30,373 1,475 € 25,718 1,742 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.