Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 4

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

30,730 -0,49% 24,125 1,280 € 22,540 1,370 € 21,151 1,460 €
7,380 +1,10% 13,519 0,540 € 22,032 0,331 € 13,170 0,554 €
25,250 -0,59% 28,864 0,880 € 21,897 1,160 € 15,875 1,600 €
SRD
107,450 -0,74% 22,552 4,800 € 21,676 4,994 € 20,777 5,210 €
304,200 -0,26% 22,660 13,460 € 21,336 14,295 € 17,920 17,020 €
36,260 -0,87% 21,392 1,710 € 21,023 1,740 € 19,355 1,890 €
1,894 +0,11% 0,000 0,000 € 21,022 0,090 € 18,920 0,100 €
44,500 -3,05% 21,234 2,162 € 20,905 2,196 € 18,826 2,438 €
SRD
9,540 0,00% 21,348 0,445 € 20,802 0,459 € 19,187 0,497 €
87,200 0,00% 0,000 -0,130 € 20,470 4,260 € 14,612 5,968 €
SRD
87,550 +0,81% 15,850 5,480 € 20,387 4,260 € 15,481 5,610 €
144,100 -0,21% 22,012 6,560 € 20,140 7,170 € 19,166 7,534 €
38,100 0,00% 22,814 1,670 € 19,985 1,906 € 15,596 2,443 €
SRD
449,800 -0,03% 17,912 25,120 € 19,781 22,747 € 17,841 25,220 €
33,200 +0,45% 27,268 1,212 € 19,703 1,677 € 15,981 2,068 €
8,800 0,00% 3,776 2,479 € 19,466 0,452 € 8,314 1,058 €
28,640 +0,49% 20,652 1,380 € 19,287 1,478 € 17,814 1,600 €
823,000 -1,08% 19,344 43,011 € 19,123 43,509 € 17,686 47,043 €
38,500 0,00% 23,839 1,615 € 19,107 2,015 € 16,960 2,270 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.