Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 9

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

87,000 -0,46% 11,667 8,684 € 12,483 7,002 € 11,098 7,875 €
86,840 -0,71% 11,071 7,900 € 12,481 7,007 € 13,101 6,676 €
141,950 +0,21% 11,582 12,230 € 12,425 11,400 € 11,740 12,065 €
93,360 -0,51% 12,855 7,300 € 12,414 7,559 € 11,722 8,006 €
33,500 0,00% 12,934 2,590 € 12,294 2,725 € 11,261 2,975 €
96,400 -1,23% 8,879 10,700 € 12,139 8,040 € 11,830 8,250 €
28,200 -0,07% 14,110 2,000 € 12,119 2,329 € 10,369 2,722 €
203,200 -0,59% 10,044 20,350 € 11,884 17,200 € 10,928 18,705 €
17,900 -0,28% 13,007 1,380 € 11,862 1,513 € 10,528 1,705 €
10,400 +1,17% 32,500 0,320 € 11,685 0,890 € 7,820 1,330 €
2,430 -4,71% 11,591 0,220 € 11,591 0,220 € 10,200 0,250 €
SRD
130,000 0,00% 10,595 12,270 € 11,520 11,285 € 10,081 12,896 €
SRD
51,400 0,00% 11,499 4,470 € 11,483 4,476 € 11,422 4,500 €
SRD
24,560 -1,96% 11,438 2,190 € 11,320 2,213 € 9,901 2,530 €
3,625 -3,72% 21,034 0,179 € 11,239 0,335 € 8,097 0,465 €
2,360 0,00% 12,421 0,190 € 11,238 0,210 € 9,077 0,260 €
36,000 0,00% 10,889 3,306 € 11,227 3,207 € 9,235 3,898 €
4,170 +1,21% 11,444 0,360 € 11,135 0,370 € 10,987 0,375 €
30,550 0,00% 22,405 1,364 € 11,069 2,760 € 9,547 3,200 €
SRD
41,730 -2,04% 11,866 3,590 € 11,038 3,859 € 10,500 4,057 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.