États-Unis - Nasdaq page 43 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,360 (c) | -0,65% | 5,350 | 5,390 | 5,320 | +57,18% | 0 | |
5,740 (c) | +7,29% | 5,600 | 5,850 | 5,410 | +275,16% | 0 | |
2,190 (c) | +1,86% | 2,190 | 2,250 | 2,160 | -28,43% | 0 | |
0,562 (c) | +11,73% | 0,535 | 0,740 | 0,535 | -68,78% | 0 | |
19,160 (c) | +0,58% | 19,080 | 19,480 | 18,955 | -10,51% | 0 | |
6,070 (c) | +6,12% | 5,800 | 6,218 | 5,640 | -52,09% | 0 | |
0,927 (c) | +3,23% | 0,898 | 0,933 | 0,886 | -49,06% | 0 | |
4,100 | 0,00% | 4,150 | 5,600 | 3,630 | 0,00% | 0 | |
397,130 (c) | +0,02% | 402,390 | 411,000 | 392,170 | +19,20% | 0 | |
5,320 (c) | +4,31% | 5,320 | 5,320 | 5,320 | -27,02% | 0 | |
0,350 (c) | +6,97% | 0,325 | 0,350 | 0,313 | -94,18% | 0 | |
2,960 (c) | +2,78% | 2,870 | 3,091 | 2,870 | -8,07% | 0 | |
0,398 (c) | +13,20% | 0,351 | 0,409 | 0,351 | -86,60% | 0 | |
4,150 (c) | +2,22% | 4,070 | 4,190 | 4,070 | -96,74% | 0 | |
3,230 (c) | +3,53% | 3,170 | 3,275 | 3,130 | -50,23% | 0 | |
33,400 (c) | +2,33% | 32,990 | 34,070 | 32,221 | -29,00% | 0 | |
2,230 (c) | +5,19% | 2,250 | 2,340 | 2,230 | -33,88% | 0 | |
2,140 (c) | -0,93% | 2,120 | 2,220 | 2,100 | +107,77% | 0 | |
0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,200 (c) | -4,76% | 1,390 | 1,390 | 1,200 | +31,87% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,890 (c) | +3,21% | 2,860 | 2,910 | 2,830 | -4,62% | 0 | |
1,960 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +61,98% | 0 | |
416,020 (c) | +0,68% | 419,000 | 420,110 | 412,820 | -26,76% | 0 | |
15,200 (c) | +2,22% | 15,120 | 15,380 | 15,070 | -9,85% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste