Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 43 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

5,360 (c) -0,65%5,3505,3905,320 +57,18% 0
5,740 (c) +7,29%5,6005,8505,410 +275,16% 0
2,190 (c) +1,86%2,1902,2502,160 -28,43% 0
0,562 (c) +11,73%0,5350,7400,535 -68,78% 0
19,160 (c) +0,58%19,08019,48018,955 -10,51% 0
6,070 (c) +6,12%5,8006,2185,640 -52,09% 0
0,927 (c) +3,23%0,8980,9330,886 -49,06% 0
4,1000,00%4,1505,6003,630 0,00% 0
397,130 (c) +0,02%402,390411,000392,170 +19,20% 0
5,320 (c) +4,31%5,3205,3205,320 -27,02% 0
0,350 (c) +6,97%0,3250,3500,313 -94,18% 0
2,960 (c) +2,78%2,8703,0912,870 -8,07% 0
0,398 (c) +13,20%0,3510,4090,351 -86,60% 0
4,150 (c) +2,22%4,0704,1904,070 -96,74% 0
3,230 (c) +3,53%3,1703,2753,130 -50,23% 0
33,400 (c) +2,33%32,99034,07032,221 -29,00% 0
2,230 (c) +5,19%2,2502,3402,230 -33,88% 0
2,140 (c) -0,93%2,1202,2202,100 +107,77% 0
0,000-100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,200 (c) -4,76%1,3901,3901,200 +31,87% 0
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,890 (c) +3,21%2,8602,9102,830 -4,62% 0
1,960 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +61,98% 0
416,020 (c) +0,68%419,000420,110412,820 -26,76% 0
15,200 (c) +2,22%15,12015,38015,070 -9,85% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.