Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1,700+3,66%1,6201,7001,620 -45,34% 0
0,640-4,48%0,6680,6750,640 -73,11% 0
4,925-3,81%5,0705,1524,915 -39,72% 0
10,8100,00%10,67010,96010,622 -24,72% 0
7,850+1,29%8,0908,0907,700 +26,00% 0
2,127+2,27%2,1502,3902,127 +34,63% 0
0,920+6,46%0,9050,9200,871 -49,45% 0
38,105+0,91%37,55038,22037,550 -8,49% 0
26,880+1,93%26,54027,23026,350 -17,22% 0
11,075-2,42%11,30011,30011,075 +10,97% 0
60,010+0,86%59,46060,46559,460 +2,79% 0
2,745+2,81%2,6702,8002,650 -22,46% 0
8,425-3,38%8,6308,8758,015 -93,10% 0
5,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +70,07% 0
5,910-0,34%5,5205,9105,520 +85,27% 0
0,374+4,82%0,3600,3740,360 -45,21% 0
30,770+0,26%30,31031,00030,300 -9,37% 0
4,045-2,06%4,1404,1704,040 -27,38% 0
3,530+1,73%3,4703,6433,470 -76,02% 0
2,075+0,24%2,0702,0902,000 -67,83% 0
23,4100,00%23,36023,36023,360 -7,47% 0
6,320+0,80%6,1106,3206,040 +64,16% 0
9,890-1,88%10,01010,1009,850 +26,47% 0
1,765+0,86%1,7301,7701,725 -33,90% 0
6,740-8,17%7,1907,2206,720 +206,36% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.