États-Unis - Nasdaq Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,700 | +3,66% | 1,620 | 1,700 | 1,620 | -45,34% | 0 | |
0,640 | -4,48% | 0,668 | 0,675 | 0,640 | -73,11% | 0 | |
4,925 | -3,81% | 5,070 | 5,152 | 4,915 | -39,72% | 0 | |
10,810 | 0,00% | 10,670 | 10,960 | 10,622 | -24,72% | 0 | |
7,850 | +1,29% | 8,090 | 8,090 | 7,700 | +26,00% | 0 | |
2,127 | +2,27% | 2,150 | 2,390 | 2,127 | +34,63% | 0 | |
0,920 | +6,46% | 0,905 | 0,920 | 0,871 | -49,45% | 0 | |
38,105 | +0,91% | 37,550 | 38,220 | 37,550 | -8,49% | 0 | |
26,880 | +1,93% | 26,540 | 27,230 | 26,350 | -17,22% | 0 | |
11,075 | -2,42% | 11,300 | 11,300 | 11,075 | +10,97% | 0 | |
60,010 | +0,86% | 59,460 | 60,465 | 59,460 | +2,79% | 0 | |
2,745 | +2,81% | 2,670 | 2,800 | 2,650 | -22,46% | 0 | |
8,425 | -3,38% | 8,630 | 8,875 | 8,015 | -93,10% | 0 | |
5,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +70,07% | 0 | |
5,910 | -0,34% | 5,520 | 5,910 | 5,520 | +85,27% | 0 | |
0,374 | +4,82% | 0,360 | 0,374 | 0,360 | -45,21% | 0 | |
30,770 | +0,26% | 30,310 | 31,000 | 30,300 | -9,37% | 0 | |
4,045 | -2,06% | 4,140 | 4,170 | 4,040 | -27,38% | 0 | |
3,530 | +1,73% | 3,470 | 3,643 | 3,470 | -76,02% | 0 | |
2,075 | +0,24% | 2,070 | 2,090 | 2,000 | -67,83% | 0 | |
23,410 | 0,00% | 23,360 | 23,360 | 23,360 | -7,47% | 0 | |
6,320 | +0,80% | 6,110 | 6,320 | 6,040 | +64,16% | 0 | |
9,890 | -1,88% | 10,010 | 10,100 | 9,850 | +26,47% | 0 | |
1,765 | +0,86% | 1,730 | 1,770 | 1,725 | -33,90% | 0 | |
6,740 | -8,17% | 7,190 | 7,220 | 6,720 | +206,36% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste