Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 10 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

11,690-1,27%11,60012,30011,290 -1,60% 0
28,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,270+4,50%5,9706,3155,770 -36,67% 0
129,580+1,04%130,540133,250126,820 +7,28% 0
91,930+0,77%91,00091,97091,000 +7,98% 0
97,840+0,39%97,50097,95097,500 +7,77% 0
9,940+35,24%19,35022,5006,700 0,00% 0
10,520+1,25%10,36010,57010,282 -21,84% 0
10,430-4,05%10,77010,77010,150 -31,56% 0
30,110+1,07%29,77030,89029,400 +39,59% 0
32,420+6,64%30,00032,46029,140 +31,63% 0
58,0000,00%61,66061,66051,115 +11,41% 0
26,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
51,685+0,75%51,15051,80550,470 +0,85% 0
10,900+2,64%10,50011,01010,260 -37,46% 0
3,485-81,65%0,0000,0000,000 0,00% 1079351
8,5600,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
41,5000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,899-2,29%0,9480,9500,843 -10,99% 0
52,140+2,56%50,59052,25050,590 -34,44% 0
44,210+1,63%43,52044,30743,520 -14,22% 0
2,990+1,70%2,9102,9902,850 +14,12% 0
17,720+3,20%17,20017,72017,150 +7,85% 0
2,630-1,13%2,5902,6802,590 -44,63% 0
272,440-5,84%289,370290,660267,830 +4,53% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.