États-Unis - Nasdaq page 10 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,690 | -1,27% | 11,600 | 12,300 | 11,290 | -1,60% | 0 | |
28,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,270 | +4,50% | 5,970 | 6,315 | 5,770 | -36,67% | 0 | |
129,580 | +1,04% | 130,540 | 133,250 | 126,820 | +7,28% | 0 | |
91,930 | +0,77% | 91,000 | 91,970 | 91,000 | +7,98% | 0 | |
97,840 | +0,39% | 97,500 | 97,950 | 97,500 | +7,77% | 0 | |
9,940 | +35,24% | 19,350 | 22,500 | 6,700 | 0,00% | 0 | |
10,520 | +1,25% | 10,360 | 10,570 | 10,282 | -21,84% | 0 | |
10,430 | -4,05% | 10,770 | 10,770 | 10,150 | -31,56% | 0 | |
30,110 | +1,07% | 29,770 | 30,890 | 29,400 | +39,59% | 0 | |
32,420 | +6,64% | 30,000 | 32,460 | 29,140 | +31,63% | 0 | |
58,000 | 0,00% | 61,660 | 61,660 | 51,115 | +11,41% | 0 | |
26,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
51,685 | +0,75% | 51,150 | 51,805 | 50,470 | +0,85% | 0 | |
10,900 | +2,64% | 10,500 | 11,010 | 10,260 | -37,46% | 0 | |
3,485 | -81,65% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 1079351 | |
8,560 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
41,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,899 | -2,29% | 0,948 | 0,950 | 0,843 | -10,99% | 0 | |
52,140 | +2,56% | 50,590 | 52,250 | 50,590 | -34,44% | 0 | |
44,210 | +1,63% | 43,520 | 44,307 | 43,520 | -14,22% | 0 | |
2,990 | +1,70% | 2,910 | 2,990 | 2,850 | +14,12% | 0 | |
17,720 | +3,20% | 17,200 | 17,720 | 17,150 | +7,85% | 0 | |
2,630 | -1,13% | 2,590 | 2,680 | 2,590 | -44,63% | 0 | |
272,440 | -5,84% | 289,370 | 290,660 | 267,830 | +4,53% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste