États-Unis - Nasdaq page 7 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,490 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +15,12% | 0 | |
79,280 | +1,15% | 78,050 | 79,380 | 77,200 | -17,11% | 0 | |
1,250 | -3,10% | 1,270 | 1,280 | 1,231 | -21,88% | 0 | |
1,160 | +2,65% | 1,210 | 1,210 | 1,107 | -4,92% | 0 | |
3,640 | -1,09% | 3,670 | 3,680 | 3,480 | +91,58% | 0 | |
54,030 | -0,31% | 53,640 | 54,328 | 52,760 | +94,21% | 0 | |
1,290 | +2,38% | 1,260 | 1,300 | 1,220 | -43,67% | 0 | |
1,300 | 0,00% | 1,230 | 1,390 | 1,230 | -4,41% | 0 | |
1,340 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
56,800 | +1,12% | 56,080 | 56,990 | 55,690 | -6,58% | 0 | |
12,770 | +15,57% | 10,960 | 12,830 | 10,960 | +20,36% | 0 | |
2,810 | -1,75% | 2,860 | 3,140 | 2,750 | 0,00% | 0 | |
4,480 | +4,92% | 3,995 | 4,780 | 3,995 | +135,79% | 0 | |
11,470 | 0,00% | 11,550 | 11,550 | 11,470 | +4,75% | 0 | |
11,410 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,92% | 0 | |
10,490 | -0,05% | 10,500 | 10,500 | 10,460 | +5,53% | 0 | |
11,150 | +1,36% | 11,150 | 11,150 | 11,150 | +10,83% | 0 | |
3,085 | +1,15% | 3,000 | 3,155 | 2,950 | -38,18% | 0 | |
7,620 | -2,56% | 7,510 | 7,898 | 7,510 | +7,32% | 0 | |
1,375 | -6,46% | 1,470 | 1,470 | 1,355 | -27,25% | 0 | |
21,640 | +2,56% | 20,990 | 21,640 | 20,830 | +12,47% | 0 | |
6,870 | +1,03% | 6,740 | 7,005 | 6,630 | -29,75% | 0 | |
0,764 | +3,20% | 0,750 | 0,786 | 0,650 | 0,00% | 0 | |
2,530 | -4,53% | 2,630 | 2,630 | 2,410 | -85,62% | 0 | |
32,060 | +2,59% | 31,350 | 32,680 | 31,140 | +23,64% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste