Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 7 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

12,490 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +15,12% 0
79,280+1,15%78,05079,38077,200 -17,11% 0
1,250-3,10%1,2701,2801,231 -21,88% 0
1,160+2,65%1,2101,2101,107 -4,92% 0
3,640-1,09%3,6703,6803,480 +91,58% 0
54,030-0,31%53,64054,32852,760 +94,21% 0
1,290+2,38%1,2601,3001,220 -43,67% 0
1,3000,00%1,2301,3901,230 -4,41% 0
1,3400,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
56,800+1,12%56,08056,99055,690 -6,58% 0
12,770+15,57%10,96012,83010,960 +20,36% 0
2,810-1,75%2,8603,1402,750 0,00% 0
4,480+4,92%3,9954,7803,995 +135,79% 0
11,4700,00%11,55011,55011,470 +4,75% 0
11,410 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +3,92% 0
10,490-0,05%10,50010,50010,460 +5,53% 0
11,150+1,36%11,15011,15011,150 +10,83% 0
3,085+1,15%3,0003,1552,950 -38,18% 0
7,620-2,56%7,5107,8987,510 +7,32% 0
1,375-6,46%1,4701,4701,355 -27,25% 0
21,640+2,56%20,99021,64020,830 +12,47% 0
6,870+1,03%6,7407,0056,630 -29,75% 0
0,764+3,20%0,7500,7860,650 0,00% 0
2,530-4,53%2,6302,6302,410 -85,62% 0
32,060+2,59%31,35032,68031,140 +23,64% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.