États-Unis - Nasdaq page 11 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,710 | +1,24% | 5,630 | 5,790 | 5,585 | -39,38% | 0 | |
20,260 | +0,50% | 20,100 | 20,545 | 19,840 | -21,14% | 0 | |
7,915 | +1,21% | 7,820 | 7,915 | 7,690 | -0,06% | 0 | |
24,680 | +0,49% | 24,500 | 24,749 | 24,395 | -33,53% | 0 | |
1,960 | -2,00% | 1,970 | 2,020 | 1,890 | -61,87% | 0 | |
15,120 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
11,810 | +1,72% | 11,520 | 11,820 | 11,320 | +11,94% | 0 | |
1,420 | -5,96% | 1,470 | 1,490 | 1,350 | -96,86% | 0 | |
4,160 | +1,96% | 4,010 | 4,200 | 4,010 | -23,67% | 0 | |
5,020 | -0,59% | 5,020 | 5,090 | 4,800 | +32,80% | 0 | |
1,070 | -2,73% | 1,120 | 1,120 | 1,070 | -22,46% | 0 | |
230,980 | +1,15% | 228,190 | 231,300 | 226,700 | +8,72% | 0 | |
22,820 | -1,51% | 22,830 | 23,935 | 22,350 | +72,36% | 0 | |
9,300 | +2,31% | 9,000 | 9,305 | 8,930 | -13,41% | 0 | |
18,850 | +17,08% | 17,330 | 19,320 | 15,368 | +226,69% | 0 | |
36,510 | -0,79% | 36,810 | 37,275 | 36,190 | -9,90% | 0 | |
10,390 | 0,00% | 10,450 | 10,450 | 10,390 | +4,00% | 0 | |
10,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,88% | 0 | |
1,520 | -1,30% | 1,450 | 1,600 | 1,450 | -9,52% | 0 | |
0,500 | -0,04% | 0,507 | 0,509 | 0,500 | -37,50% | 0 | |
15,200 | +1,33% | 14,890 | 15,390 | 14,870 | -90,38% | 0 | |
9,990 | -0,30% | 10,020 | 10,190 | 9,780 | +9,06% | 0 | |
66,030 | +0,72% | 65,460 | 66,050 | 63,800 | +19,45% | 0 | |
10,920 | +3,12% | 10,640 | 10,920 | 10,470 | -33,66% | 0 | |
3,490 | +3,25% | 3,420 | 3,510 | 3,315 | +50,43% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste