Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 11 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

5,710+1,24%5,6305,7905,585 -39,38% 0
20,260+0,50%20,10020,54519,840 -21,14% 0
7,915+1,21%7,8207,9157,690 -0,06% 0
24,680+0,49%24,50024,74924,395 -33,53% 0
1,960-2,00%1,9702,0201,890 -61,87% 0
15,120 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
11,810+1,72%11,52011,82011,320 +11,94% 0
1,420-5,96%1,4701,4901,350 -96,86% 0
4,160+1,96%4,0104,2004,010 -23,67% 0
5,020-0,59%5,0205,0904,800 +32,80% 0
1,070-2,73%1,1201,1201,070 -22,46% 0
230,980+1,15%228,190231,300226,700 +8,72% 0
22,820-1,51%22,83023,93522,350 +72,36% 0
9,300+2,31%9,0009,3058,930 -13,41% 0
18,850+17,08%17,33019,32015,368 +226,69% 0
36,510-0,79%36,81037,27536,190 -9,90% 0
10,3900,00%10,45010,45010,390 +4,00% 0
10,530 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +4,88% 0
1,520-1,30%1,4501,6001,450 -9,52% 0
0,500-0,04%0,5070,5090,500 -37,50% 0
15,200+1,33%14,89015,39014,870 -90,38% 0
9,990-0,30%10,02010,1909,780 +9,06% 0
66,030+0,72%65,46066,05063,800 +19,45% 0
10,920+3,12%10,64010,92010,470 -33,66% 0
3,490+3,25%3,4203,5103,315 +50,43% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.