États-Unis - Nasdaq page 16 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,960 (c) | +1,88% | 5,730 | 5,960 | 5,606 | -11,31% | 0 | |
9,530 (c) | +2,47% | 9,280 | 9,751 | 9,196 | +1,28% | 0 | |
0,800 (c) | -2,39% | 0,822 | 0,832 | 0,780 | -6,40% | 0 | |
2,020 (c) | -18,55% | 2,330 | 2,380 | 2,000 | +51,88% | 0 | |
7,880 (c) | -0,76% | 7,830 | 8,085 | 7,683 | -40,80% | 0 | |
3,320 (c) | +2,15% | 3,250 | 3,365 | 3,230 | -0,90% | 0 | |
1,400 (c) | +1,45% | 1,360 | 1,440 | 1,340 | -41,67% | 0 | |
0,296 (c) | -2,31% | 0,295 | 0,305 | 0,295 | -49,55% | 0 | |
0,720 (c) | +12,48% | 0,680 | 0,790 | 0,660 | 0,00% | 0 | |
0,295 (c) | -8,72% | 0,324 | 0,359 | 0,276 | -71,89% | 0 | |
22,000 (c) | -0,05% | 22,090 | 22,100 | 22,000 | -3,93% | 0 | |
49,230 (c) | +0,33% | 49,000 | 49,380 | 48,100 | +20,66% | 0 | |
46,500 (c) | +1,11% | 46,160 | 46,850 | 45,580 | +21,54% | 0 | |
2,075 (c) | +8,07% | 1,900 | 2,150 | 1,900 | +38,33% | 0 | |
2,110 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,670 (c) | +8,98% | 2,450 | 2,795 | 2,450 | -45,17% | 0 | |
50,670 (c) | -0,57% | 50,620 | 52,030 | 49,400 | -9,16% | 0 | |
3,840 (c) | -1,03% | 3,860 | 3,883 | 3,635 | -39,34% | 0 | |
7,100 | 0,00% | 6,750 | 7,895 | 6,010 | 0,00% | 0 | |
192,740 (c) | +1,69% | 189,800 | 194,320 | 187,840 | -20,81% | 0 | |
11,800 (c) | +0,17% | 11,770 | 11,800 | 11,770 | +3,96% | 0 | |
0,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,77% | 0 | |
11,990 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,99% | 0 | |
11,900 (c) | +0,51% | 11,890 | 11,900 | 11,890 | +4,39% | 0 | |
0,140 (c) | -26,28% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +34,36% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste