Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 16 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

5,960 (c) +1,88%5,7305,9605,606 -11,31% 0
9,530 (c) +2,47%9,2809,7519,196 +1,28% 0
0,800 (c) -2,39%0,8220,8320,780 -6,40% 0
2,020 (c) -18,55%2,3302,3802,000 +51,88% 0
7,880 (c) -0,76%7,8308,0857,683 -40,80% 0
3,320 (c) +2,15%3,2503,3653,230 -0,90% 0
1,400 (c) +1,45%1,3601,4401,340 -41,67% 0
0,296 (c) -2,31%0,2950,3050,295 -49,55% 0
0,720 (c) +12,48%0,6800,7900,660 0,00% 0
0,295 (c) -8,72%0,3240,3590,276 -71,89% 0
22,000 (c) -0,05%22,09022,10022,000 -3,93% 0
49,230 (c) +0,33%49,00049,38048,100 +20,66% 0
46,500 (c) +1,11%46,16046,85045,580 +21,54% 0
2,075 (c) +8,07%1,9002,1501,900 +38,33% 0
2,1100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,670 (c) +8,98%2,4502,7952,450 -45,17% 0
50,670 (c) -0,57%50,62052,03049,400 -9,16% 0
3,840 (c) -1,03%3,8603,8833,635 -39,34% 0
7,1000,00%6,7507,8956,010 0,00% 0
192,740 (c) +1,69%189,800194,320187,840 -20,81% 0
11,800 (c) +0,17%11,77011,80011,770 +3,96% 0
0,140 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +3,77% 0
11,990 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +4,99% 0
11,900 (c) +0,51%11,89011,90011,890 +4,39% 0
0,140 (c) -26,28%0,0000,0000,000 +34,36% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.