Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 50 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

10,150 (c) -0,20%10,14010,15010,140 +1,10% 0
15,550 (c) -4,07%16,20016,24015,380 -1,24% 0
3,990 (c) -0,25%3,9904,0503,850 -57,55% 0
0,889 (c) +4,49%0,8400,9000,815 -76,84% 0
1,070 (c) -3,60%1,1101,1101,050 -51,14% 0
2,820 (c) -2,08%2,9103,0202,820 -69,18% 0
11,060 (c) -1,25%11,10011,12010,590 -4,16% 0
439,560 (c) +0,25%435,800445,000434,930 +70,33% 0
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,090 (c) +0,93%1,0801,1101,050 -41,22% 0
4,250 (c) +0,24%4,1804,2504,180 -17,32% 0
5,130 (c) 0,00%5,1205,2304,960 -68,35% 0
154,410 (c) +2,56%150,940154,470150,350 +5,54% 0
3,330 (c) +0,60%3,2303,3503,170 +34,27% 0
2,600 (c) -4,41%2,7102,7552,600 -36,89% 0
0,384 (c) +0,68%0,3780,3900,377 -31,82% 0
8,020 (c) -0,37%8,0708,1657,890 +63,67% 0
5,100-0,20%5,0305,4004,820 0,00% 0
1,100 (c) +1,85%1,0601,1541,060 -16,67% 0
6,4800,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
10,130 (c) -5,33%10,79012,1908,420 -8,41% 0
1,740 (c) -3,87%1,7601,9301,740 -53,48% 0
9,820 (c) +0,51%9,7309,8459,550 -52,45% 0
31,870-4,38%32,36033,15028,650 +4,77% 0
0,114 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +3,91% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.