États-Unis - Nasdaq page 50 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,150 (c) | -0,20% | 10,140 | 10,150 | 10,140 | +1,10% | 0 | |
15,550 (c) | -4,07% | 16,200 | 16,240 | 15,380 | -1,24% | 0 | |
3,990 (c) | -0,25% | 3,990 | 4,050 | 3,850 | -57,55% | 0 | |
0,889 (c) | +4,49% | 0,840 | 0,900 | 0,815 | -76,84% | 0 | |
1,070 (c) | -3,60% | 1,110 | 1,110 | 1,050 | -51,14% | 0 | |
2,820 (c) | -2,08% | 2,910 | 3,020 | 2,820 | -69,18% | 0 | |
11,060 (c) | -1,25% | 11,100 | 11,120 | 10,590 | -4,16% | 0 | |
439,560 (c) | +0,25% | 435,800 | 445,000 | 434,930 | +70,33% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,090 (c) | +0,93% | 1,080 | 1,110 | 1,050 | -41,22% | 0 | |
4,250 (c) | +0,24% | 4,180 | 4,250 | 4,180 | -17,32% | 0 | |
5,130 (c) | 0,00% | 5,120 | 5,230 | 4,960 | -68,35% | 0 | |
154,410 (c) | +2,56% | 150,940 | 154,470 | 150,350 | +5,54% | 0 | |
3,330 (c) | +0,60% | 3,230 | 3,350 | 3,170 | +34,27% | 0 | |
2,600 (c) | -4,41% | 2,710 | 2,755 | 2,600 | -36,89% | 0 | |
0,384 (c) | +0,68% | 0,378 | 0,390 | 0,377 | -31,82% | 0 | |
8,020 (c) | -0,37% | 8,070 | 8,165 | 7,890 | +63,67% | 0 | |
5,100 | -0,20% | 5,030 | 5,400 | 4,820 | 0,00% | 0 | |
1,100 (c) | +1,85% | 1,060 | 1,154 | 1,060 | -16,67% | 0 | |
6,480 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
10,130 (c) | -5,33% | 10,790 | 12,190 | 8,420 | -8,41% | 0 | |
1,740 (c) | -3,87% | 1,760 | 1,930 | 1,740 | -53,48% | 0 | |
9,820 (c) | +0,51% | 9,730 | 9,845 | 9,550 | -52,45% | 0 | |
31,870 | -4,38% | 32,360 | 33,150 | 28,650 | +4,77% | 0 | |
0,114 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,91% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste