Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 45 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

71,890-9,36%72,09077,00064,090 +1 413,47% 0
2,920-2,99%3,0903,1102,850 -28,95% 0
3,840-4,00%4,0104,0303,825 -6,57% 315857
13,920+0,36%13,90014,17513,750 +15,61% 341920
0,1610,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
14,460+0,42%14,45014,78814,180 -29,05% 692922
4,075-4,57%4,2504,2654,050 -32,64% 278085
15,985+2,21%15,68016,10515,511 -15,78% 1395340
0,626-0,67%0,6270,6270,601 -53,65% 86529
0,094 (c) -11,32%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,940-0,76%3,9704,0353,861 -36,14% 45296
1,080+1,89%1,0501,0801,050 -59,85% 175549
2,457-2,50%2,5202,5402,450 +3,23% 9490
0,366+1,22%0,3600,3750,360 -51,28% 275632
84,710-3,27%87,55087,75084,410 +8,92% 2317946
1,1400,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,920+5,09%3,8303,9503,595 -27,81% 154869
141,750-0,52%142,900142,900141,140 -8,61% 11310
12,5000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
138,070-0,92%139,000140,640137,740 -15,72% 1200888
18,360+1,21%18,07018,40517,105 -15,78% 123525
34,310-0,15%34,50034,50034,020 +13,50% 52377
1,190-9,85%1,3401,3701,100 -20,67% 0
2,419-6,59%2,5802,6502,370 +99,93% 0
0,602+2,59%0,5700,6500,559 -19,71% 1107466

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.