États-Unis - Nasdaq page 45 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71,890 | -9,36% | 72,090 | 77,000 | 64,090 | +1 413,47% | 0 | |
2,920 | -2,99% | 3,090 | 3,110 | 2,850 | -28,95% | 0 | |
3,840 | -4,00% | 4,010 | 4,030 | 3,825 | -6,57% | 315857 | |
13,920 | +0,36% | 13,900 | 14,175 | 13,750 | +15,61% | 341920 | |
0,161 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
14,460 | +0,42% | 14,450 | 14,788 | 14,180 | -29,05% | 692922 | |
4,075 | -4,57% | 4,250 | 4,265 | 4,050 | -32,64% | 278085 | |
15,985 | +2,21% | 15,680 | 16,105 | 15,511 | -15,78% | 1395340 | |
0,626 | -0,67% | 0,627 | 0,627 | 0,601 | -53,65% | 86529 | |
0,094 (c) | -11,32% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,940 | -0,76% | 3,970 | 4,035 | 3,861 | -36,14% | 45296 | |
1,080 | +1,89% | 1,050 | 1,080 | 1,050 | -59,85% | 175549 | |
2,457 | -2,50% | 2,520 | 2,540 | 2,450 | +3,23% | 9490 | |
0,366 | +1,22% | 0,360 | 0,375 | 0,360 | -51,28% | 275632 | |
84,710 | -3,27% | 87,550 | 87,750 | 84,410 | +8,92% | 2317946 | |
1,140 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,920 | +5,09% | 3,830 | 3,950 | 3,595 | -27,81% | 154869 | |
141,750 | -0,52% | 142,900 | 142,900 | 141,140 | -8,61% | 11310 | |
12,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
138,070 | -0,92% | 139,000 | 140,640 | 137,740 | -15,72% | 1200888 | |
18,360 | +1,21% | 18,070 | 18,405 | 17,105 | -15,78% | 123525 | |
34,310 | -0,15% | 34,500 | 34,500 | 34,020 | +13,50% | 52377 | |
1,190 | -9,85% | 1,340 | 1,370 | 1,100 | -20,67% | 0 | |
2,419 | -6,59% | 2,580 | 2,650 | 2,370 | +99,93% | 0 | |
0,602 | +2,59% | 0,570 | 0,650 | 0,559 | -19,71% | 1107466 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste