États-Unis - Nasdaq page 8 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183,420 | +0,90% | 180,180 | 183,560 | 176,675 | -12,03% | 0 | |
13,970 | +0,07% | 14,000 | 14,060 | 13,800 | +24,18% | 0 | |
7,180 | -4,90% | 7,540 | 7,840 | 7,110 | -81,98% | 0 | |
29,060 | +3,97% | 27,840 | 29,105 | 27,420 | -20,77% | 0 | |
29,260 | +0,58% | 29,240 | 29,355 | 28,760 | +1,74% | 0 | |
0,329 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -72,80% | 0 | |
0,900 | -3,23% | 0,929 | 0,930 | 0,893 | -23,08% | 0 | |
9,900 | -5,71% | 10,540 | 10,540 | 9,344 | +42,04% | 0 | |
51,570 | +2,69% | 49,480 | 51,770 | 48,360 | -45,21% | 0 | |
31,880 | +2,97% | 30,940 | 31,910 | 30,757 | +45,84% | 0 | |
3,060 | -2,24% | 3,090 | 3,180 | 3,050 | -66,23% | 0 | |
25,770 | -0,85% | 25,990 | 26,410 | 25,720 | -1,98% | 0 | |
61,340 | +1,32% | 60,880 | 61,460 | 60,760 | +3,72% | 0 | |
1,030 | -25,36% | 1,440 | 1,450 | 0,938 | 0,00% | 0 | |
2,900 | -4,29% | 2,930 | 3,110 | 2,828 | +276,62% | 0 | |
3,890 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
33,750 | -0,97% | 34,000 | 34,430 | 32,772 | 0,00% | 0 | |
34,610 | +2,64% | 33,690 | 34,790 | 33,330 | +42,55% | 0 | |
1,220 | -0,81% | 1,200 | 1,260 | 1,180 | -42,72% | 0 | |
9,360 | +3,77% | 9,120 | 9,612 | 8,840 | +57,31% | 0 | |
9,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
313,130 | +1,11% | 310,600 | 314,778 | 308,460 | +33,07% | 0 | |
24,390 | +1,12% | 23,800 | 24,410 | 23,550 | -34,13% | 0 | |
9,000 | -1,75% | 9,040 | 9,250 | 8,770 | +52,80% | 0 | |
1,240 | +19,23% | 1,100 | 1,250 | 1,050 | -58,67% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste