Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 8 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

183,420+0,90%180,180183,560176,675 -12,03% 0
13,970+0,07%14,00014,06013,800 +24,18% 0
7,180-4,90%7,5407,8407,110 -81,98% 0
29,060+3,97%27,84029,10527,420 -20,77% 0
29,260+0,58%29,24029,35528,760 +1,74% 0
0,329 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -72,80% 0
0,900-3,23%0,9290,9300,893 -23,08% 0
9,900-5,71%10,54010,5409,344 +42,04% 0
51,570+2,69%49,48051,77048,360 -45,21% 0
31,880+2,97%30,94031,91030,757 +45,84% 0
3,060-2,24%3,0903,1803,050 -66,23% 0
25,770-0,85%25,99026,41025,720 -1,98% 0
61,340+1,32%60,88061,46060,760 +3,72% 0
1,030-25,36%1,4401,4500,938 0,00% 0
2,900-4,29%2,9303,1102,828 +276,62% 0
3,8900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
33,750-0,97%34,00034,43032,772 0,00% 0
34,610+2,64%33,69034,79033,330 +42,55% 0
1,220-0,81%1,2001,2601,180 -42,72% 0
9,360+3,77%9,1209,6128,840 +57,31% 0
9,8000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
313,130+1,11%310,600314,778308,460 +33,07% 0
24,390+1,12%23,80024,41023,550 -34,13% 0
9,000-1,75%9,0409,2508,770 +52,80% 0
1,240+19,23%1,1001,2501,050 -58,67% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.