Options sur Indices
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 550,00 | C | 117,60 | -60,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 800,00 | P | 233,30 | -11,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 600,00 | P | 104,00 | +9,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 750,00 | P | 453,10 | +45,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 800,00 | P | 910,00 | +49,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 250,00 | C | 635,80 | +4,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 775,00 | C | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 900,00 | C | 363,40 | +18,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | C | 498,90 | +119,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 700,00 | P | 322,70 | -16,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 000,00 | P | 6,50 | +14,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 2 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 10 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 450,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste