Options sur Indices - page 8
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 550,00 | P | 149,10 | +14,78% | 149,10 | 149,10 | 149,10 | 2,00 | |
- | 6 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 650,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 600,00 | C | 106,00 | +193,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | C | 690,00 | +85,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 575,00 | P | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 200,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 3 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 825,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 450,00 | C | 971,10 | -23,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 11 200,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 525,00 | P | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 900,00 | P | 460,00 | +456,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 250,00 | C | 611,90 | +19,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 900,00 | P | 327,50 | -0,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
07/04/2025 | 7 900,00 | P | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 800,00 | P | 1 643,30 | +2,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 450,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 400,00 | P | 297,00 | +9,32% | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 1,00 | |
- | 7 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 600,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste