Options sur Indices - page 3
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 775,00 | C | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 200,00 | C | 181,80 | +61,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 550,00 | C | 259,20 | -36,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 950,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 800,00 | C | 35,20 | -33,72% | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 3,00 | |
- | 4 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | C | 5,00 | +0,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 550,00 | C | 117,60 | -60,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 400,00 | P | 19,60 | -10,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 11 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 250,00 | C | 611,90 | +19,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 000,00 | P | 90,00 | -6,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | |
- | 7 600,00 | C | 135,00 | -49,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 800,00 | P | 72,80 | +2,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste