Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 3 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
24,150 (c) +0,62%23,95024,55023,950 -7,12% 48284
24,500 (c) -0,81%24,80024,80024,500 +1,66% 1801
16,100 (c) +1,90%16,15016,30015,750 +72,01% 26318
12,500 (c) +2,12%12,24012,50012,200 +11,21% 124054
19,040 (c) +1,06%18,90019,18018,800 +13,47% 9491
3,200 (c) -1,23%3,2503,2503,200 -17,95% 1631
5,345 (c) +2,99%5,2205,4955,185 -5,90% 531474
SRD
20,050 (c) 0,00%19,92020,25019,900 -2,67% 69954
3,760 (c) -3,09%3,8203,8753,755 +24,34% 115643
44,500 (c) -3,05%45,80045,90044,500 +1,25% 8408
SRD
9,150 (c) -1,19%9,2309,2309,065 -29,62% 131959
SRD
9,540 (c) 0,00%9,5609,7009,480 -2,65% 4449
11,010 (c) -1,43%11,10011,10010,930 +9,77% 62993
4,832 (c) -2,30%4,9404,9464,802 -32,61% 101932
14,000 (c) +0,65%14,00014,45013,980 +60,46% 105099
72,400 (c) 0,00%72,20072,60071,600 -0,96% 4998
0,101 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -94,05% 0
1,720 (c) +7,77%1,6181,7201,612 +13,61% 769349
1,325 (c) -0,38%1,3301,3301,320 +1,15% 1965
0,273 (c) -2,85%0,2700,2780,270 +36,50% 168802
15,820 (c) +4,08%15,12015,84015,080 -15,67% 42616
11,000 (c) +0,92%10,95011,00010,900 -11,29% 229
61,400 (c) +0,33%61,20061,80061,200 +15,85% 1071
96,800 (c) -0,92%96,70097,10095,300 +24,58% 4231
87,000 (c) -0,46%87,80087,80086,300 +26,97% 5165

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.