Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC All-Tradable - page 4 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

32,520 (c) -0,91%32,68032,90032,520 -12,63% 189262
30,800 (c) +0,16%30,65031,15030,450 +7,88% 15477
0,387 (c) -2,15%0,3940,3940,380 -7,98% 110516
8,014 (c) +0,05%7,9708,1347,904 -7,67% 915075
31,500 (c) +8,62%29,60031,90029,600 +33,19% 29370
SRD
92,700 (c) -0,32%92,05093,05092,050 +2,49% 99223
SRD
3,352 (c) -1,18%3,3463,3783,310 -5,18% 174301
0,208 (c) +0,97%0,2040,2090,204 -22,96% 162013
16,250 (c) +0,49%16,07016,27016,070 +5,49% 317299
26,700 (c) +1,14%26,00026,85025,900 +45,11% 15605
168,100 (c) +1,57%165,400168,300165,000 +30,72% 89619
21,850 (c) 0,00%21,90022,15021,750 -18,47% 10673
4,720 (c) -5,22%4,9804,9804,720 -33,52% 8804
2,520 (c) -1,56%2,5502,5502,500 -5,26% 2421
2 264,000 (c) +0,31%2 235,0002 285,0002 230,000 -2,50% 36404
3,900 (c) +0,26%3,8903,9103,860 +55,38% 10195
5,000 (c) 0,00%5,0805,0804,940 +19,05% 1518
SRD
23,120 (c) -0,52%23,00023,26022,900 +0,61% 124580
413,000 (c) +0,24%410,000414,500407,000 +8,83% 3112
SRD
27,280 (c) +1,56%26,70027,54026,700 -3,26% 50789
1,530 (c) -3,77%1,5521,5561,506 -20,81% 179424
36,260 (c) -0,87%36,26036,48035,820 -11,13% 68085
2,725 (c) -1,98%2,7802,7802,680 +25,00% 76310
SRD
100,800 (c) -0,10%100,400101,400100,200 -8,94% 54627
SRD
43,840 (c) +0,55%43,28043,96043,060 -4,53% 17700

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.