Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 7 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

87,000 (c) -0,46%87,80087,80086,300 +26,97% 5165
SRD
52,050 (c) +0,29%51,90052,50051,750 -34,57% 163722
SRD
43,790 (c) +0,11%43,36044,46043,140 -49,75% 74763
2,480 (c) -0,60%2,5002,5002,480 +6,67% 2039
1,535 (c) -3,15%1,5551,5711,495 +67,76% 697205
203,200 (c) -0,59%203,800205,000200,000 +18,83% 28072
SRD
45,000 (c) +0,54%44,62045,18044,240 +49,80% 250994
SRD
130,000 (c) 0,00%129,000131,000128,000 -0,91% 2322
8,008 (c) -2,25%8,1178,1177,963 -36,67% 3212378
24,990 (c) +0,68%24,81525,10024,585 +2,95% 2238400
36,300 (c) +0,28%36,35036,90036,000 +1,68% 25479
33,500 (c) 0,00%33,50033,60033,500 +7,72% 812
34,420 (c) +0,06%34,40034,66034,120 +33,93% 233978
5,912 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
76,120 (c) +1,01%75,38076,60073,500 -8,42% 544647
SRD
8,550 (c) +1,42%8,4008,5908,390 +16,88% 137401
22,200 (c) -6,72%23,50023,60022,100 -21,28% 5639
SRD
246,600 (c) -1,12%250,600250,900242,400 +77,86% 273172
18,520 (c) -0,75%18,80018,80018,500 -9,66% 17438
54,280 (c) -0,70%55,09055,17054,280 +1,71% 4563167
4,980 (c) 0,00%4,9804,9904,980 +2,68% 561
SRD
135,100 (c) -1,53%137,000137,000135,100 +10,47% 20530
SRD
8,984 (c) -0,82%8,9589,0428,820 -31,68% 403552
SRD
8,558 (c) -4,12%8,8168,9268,552 -8,10% 1562338
0,066 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -12,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.