Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
53,600 (c) +0,19%53,50054,30053,500 -15,99% 42106
1,200 (c) +3,99%1,1561,2141,144 -16,43% 128478
120,500 (c) -0,41%122,000122,000120,300 +16,43% 75683
75,380 (c) +3,15%74,74075,81074,610 +27,29% 2810409
SRD
22,650 (c) +0,44%22,55022,65022,250 -15,49% 3008
5,310 (c) +1,24%5,2955,3355,265 -10,61% 1504013
8,250 (c) +1,73%8,2208,3308,220 +24,62% 12734
37,430 (c) +0,97%37,57037,88037,240 +31,15% 644256
28,620 (c) -0,07%28,92029,08028,620 -2,45% 1222609
144,150 (c) +1,55%146,100146,500144,150 -8,85% 403238
12,905 (c) +1,26%12,85012,97012,815 -6,01% 3244146
0,426 (c) +1,19%0,4260,4490,426 -61,07% 700671
3,290 (c) -0,30%3,3503,3603,285 -34,85% 17705
SRD
10,750 (c) +0,47%10,95010,95010,700 -15,69% 5668
432,800 (c) +2,22%437,600439,200427,400 -28,46% 6456
19,380 (c) +2,00%19,02019,58019,020 +27,84% 62084
9,340 (c) -0,64%9,4009,4009,300 +0,43% 352
2,680 (c) -1,65%2,7602,8002,650 +114,40% 276893
4,822 (c) +8,55%4,5004,8864,452 +130,94% 2112637
SRD
16,170 (c) +1,00%16,14016,28016,110 +12,45% 203065
1 484,000 (c) +0,13%1 484,0001 486,0001 476,000 -6,08% 280
10,400 (c) 0,00%10,50010,50010,400 +5,26% 3286
15,805 (c) +2,10%15,70015,87515,620 +18,92% 5225291
SRD
70,400 (c) -0,56%70,60071,00070,000 +15,03% 563

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.