Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

7,840-0,82%7,8757,8757,760 -11,11% 39523
SRD
53,400+1,71%52,60053,50052,200 -16,30% 18306
1,1300,00%1,1001,1381,060 -21,31% 94573
121,500+1,00%119,900121,700119,500 +17,39% 26286
72,990-1,76%74,00074,24072,590 +23,25% 967545
SRD
22,550-0,88%22,70022,95022,500 -15,86% 386
5,255+0,48%5,2005,2655,200 -11,53% 172047
8,120-1,81%8,1608,2008,110 +22,66% 8387
37,090+0,13%36,74037,21036,700 +29,96% 278296
28,5000,00%28,32028,66028,320 -2,86% 312839
141,400-0,18%140,500142,450139,400 -10,59% 182823
SRD
16,780+1,08%16,48016,82016,440 +4,74% 46077
12,730-0,12%12,68012,81012,615 -7,28% 1115362
0,426-1,39%0,4300,4320,420 -61,11% 182824
3,305-2,94%3,5503,5603,250 -34,55% 57325
SRD
10,650-0,47%10,65010,70010,650 -16,47% 1745
424,000-0,33%421,600426,400419,600 -29,92% 2043
19,000+0,85%18,80019,06018,540 +25,33% 31745
9,380-0,21%9,4009,4009,320 +0,86% 257
2,735-8,38%3,1003,1702,710 +118,80% 503237
4,490-0,27%4,4664,5064,366 +115,04% 291527
SRD
15,990-0,19%15,89016,03015,780 +11,20% 94590
1 486,000+0,68%1 476,0001 490,0001 472,000 -5,95% 199
10,500+2,14%10,58010,58010,400 +6,28% 1875
SRD
51,350-0,10%51,00051,60050,950 +5,31% 10438

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.