Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 7 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

87,200-0,23%87,80087,80086,300 +27,26% 4271
SRD
51,975+0,14%51,90052,50051,750 -34,66% 35973
SRD
44,280+1,23%43,36044,46043,140 -49,19% 34460
2,490-0,20%2,5002,5002,490 +7,10% 1916
1,540-2,84%1,5551,5711,495 +68,31% 663845
204,4000,00%203,800205,000200,000 +19,53% 16177
SRD
44,900+0,31%44,62045,18044,240 +49,47% 37340
SRD
130,200+0,15%129,000131,000128,000 -0,76% 1945
8,040-1,86%8,1178,1177,963 -36,41% 2255220
25,000+0,73%24,81525,10024,585 +2,99% 1306789
36,300+0,28%36,35036,90036,000 +1,68% 21813
33,600+0,30%33,50033,60033,500 +8,04% 522
34,4000,00%34,40034,62034,120 +33,85% 114854
5,912 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
76,320+1,27%75,38076,34073,500 -8,18% 320436
SRD
8,540+1,30%8,4008,5608,390 +16,75% 56165
23,100-2,94%23,50023,60023,100 -18,09% 1574
SRD
246,300-1,24%250,600250,900242,400 +77,64% 131160
18,540-0,64%18,80018,80018,500 -9,56% 13011
54,400-0,48%55,09055,17054,360 +1,93% 2990379
4,990+0,20%4,9804,9904,980 +2,89% 538
SRD
136,100-0,80%137,000137,000135,100 +11,28% 8473
SRD
9,026-0,35%8,9589,0428,820 -31,36% 236404
SRD
8,620-3,43%8,8168,9268,552 -7,43% 453736
0,066 (s) 0,00%0,0000,0000,000 -12,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.